TGF 7800 S
Jednosměrný traktor s různě velkými koly vpředu a vzadu a s novým vzhledem. Traktor s vzadu většími koly, což mu umožňuje mnohem snažší ovládání. Vyniká nízkým těžištěm, díky tomu je vhodný na prudké svahy. Byl navržen pro možnost kombinace s mnoha typy pneumatik. Vhodný pro kombinaci práce v malém prostoru a práce na poli.
| Model | TGF 7800 S |
| Podvozek | Kloubový, vzadu větší kola než vpředu, vpřed a vzad řiditelný |
| Motor | Vznětový s přímým vstřikováním a s protiběžným vyvažováním |
| Emisní stupeň | stupeň 3A |
| Zdvihový objem (cm³) | 3319 |
| Výkon (kW/k) | 52/71 |
| Otáčky | 2500 |
| Točivý moment (Nm) | 236/1600 |
| Chlazení | Voda |
| Objem nádrže (l) | 60 |
| Převodovka | Synchronizovaná 32 rychlostní, 16 vpřed, 16 vzad |
| Vývodový hřídel | Zadní, nezávislý a synchronizovaný 540 ot s elektrohydraulickým ovládáním |
| Profil koncovky | 1 a 3/8 s 6 drážkami, lehké připojování |
| Spojka převodovky | Mechanické ovládání |
| Hydraulické zvedací zařízení | 3-bodový závěs |
| Nosnost (kg) | 2300 |
| Pracovní tlak (bar) | 160 |
| Řízení | 2 hydraulické válce |
| Brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy v olejové lázni, parkovací brzda |
| Plošina | Na silentblocích |
| Pneumaticky přední |
8.25-16 250/80-16 300/80-15.3 280/70-18 320/65-18 280/85 R20 320/70 R20 400/55-22.5 Twin |
| Pneumatiky zadní |
11.2 R20 320/70 R20 360/70 R20 360/70 R20 420/65 R20 320/85 R24 360/70 R24 500/60-22.5 Twin |
| Hmotnost (kg) |
se stabilizátorem: 2130-2310 |
| s kabinou: 2240-2420 |











