Drapáky na hnůj
DRAPÁK NA HNŮJ MICRO
AFWG
SPECIFIKACE
- Plné ocelové hroty drapáku
- Spodní hroty vyrobeny z kované oceli
- 1 hydraulický válec
- Hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- Doplňková výbava: pojistný tlakový ventil – VMP
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Počet hrotů |
| AFGW080 | 80 cm | 88 kg | 0,21 m³ | 4/5 |
| AFWG100 | 100 cm | 116 kg | 0,26 m³ | 4/6 |
| AFWG120 | 120 cm | 128 kg | 0,32 m³ | 4/7 |
| AFWG140 | 140 cm | 141 kg | 0,37 m³ | 4/8 |
DRAPÁK NA HNŮJ MINI
SFWG
SPECIFIKACE
- Plné ocelové hroty drapáku
- Spodní hroty vyrobeny z kované oceli
- 2 hydraulické válce, šířka větší než 1,2 m
- 4 šroubované hroty jako standard
- Hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- Doplňková výbava: pojistný tlakový ventil – VMP
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Počet hrotů |
| SFWG090 | 90 cm | 155 kg | 0,36 m³ | 4/5 |
| SFWG110 | 110 cm | 170 kg | 0,44 m³ | 5/6 |
| SFWG120 | 120 cm | 195 kg | 0,48 m³ | 6/7 |
| SFWG140 | 140 cm | 210 kg | 0,56 m³ | 7/8 |
| SFWG150 | 150 cm | 220 kg | 0,60 m³ | 7/8 |
| SFWG170 | 170 cm | 233 kg | 0,68 m³ | 8/9 |
DRAPÁK NA HNŮJ STANDARD
MFWG
SPECIFIKACE
- Hroty vyrobeny z kované oceli
- 2 hydraulické válce
- 4 šroubované hroty jako standard
- Hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- Doplňková výbava: pojistný tlakový ventil – VMP
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Počet hrotů |
| MFWG140 | 140 cm | 255 kg | 0,77 m³ | 7/8 |
| MFWG160 | 160 cm | 300 kg | 0,88 m³ | 7/8 |
| MFWG180 | 180 cm | 320 kg | 0,99 m³ | 8/9 |
| MFWG200 | 200 cm | 340 kg | 1,10 m³ | 9/10 |
| MFWG220 | 220 cm | 370 kg | 1,21 m³ | 10/11 |
| MFWG240 | 240 cm | 410 kg | 1,32 m³ | 11/12 |
DRAPÁK NA HNŮJ MAXI
XLFWG
SPECIFIKACE
- Hroty vyrobeny z kované oceli
- 2 hydraulické válce
- 4 šroubované hroty jako standard
- Dělená čelist od šířky 2,0 m
- Zadní část s otvory zaručuje lepší viditelnost
- Doplňková výbava: pojistný tlakový ventil – VMP
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Počet hrotů |
| XLFWG180 | 180 cm | 470 kg | 1,62 m³ | 8/9 |
| XLFWG200 | 200 cm | 500 kg | 1,80 m³ | 9/10 |
| XLFWG220 | 220 cm | 530 kg | 1,98 m³ | 10/11 |
| XLFWG230 | 230 cm | 550 kg | 2,07 m³ | 11/12 |
| XLFWG250 | 250 cm | 580 kg | 2,25 m³ | 12/13 |











