Objemové lopaty
OBJEMOVÁ LOPATA NANO NSB
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×12 mm
- Zesílený břit
- Bočnice 4 mm
- Plášť 4 mm
- Objem: 0,2-0,26 m3
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
| NSB120 | 120 cm | 94 kg | 0,2 m3 |
| NSB140 | 140 cm | 101 kg | 0,23 m3 |
| NSB160 | 160 cm | 107 kg | 0,26 m3 |
OBJEMOVÁ LOPATA MICRO ASB
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×12 mm
- Zesílený břit
- Bočnice 5 mm
- Plášť 4 mm
- Objem: 0,2-0,24 m3
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
| ASB110 | 110 cm | 80 kg | 0,2 m3 |
| ASB120 | 120 cm | 87 kg | 0,22 m3 |
| ASB130 | 130 cm | 93 kg | 0,24 m3 |
OBJEMOVÁ LOPATA MINI SSB
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×12 mm
- Zesílený břit
- Lisovaná výztuha
- Bočnice 5 mm
- Plášť 4 mm
- Objem: 0,24-0,42 m3
- Možnosti: SSBW – verze s podélnou výztuhou, SSB – verze se středovými výztuhami
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
| SSB090 | 90 cm | 91 kg | 0,24 m3 |
| SSB100 | 100 cm | 99 kg | 0,26 m3 |
| SSB110 | 110 cm | 109 kg | 0,29 m3 |
| SSB120 | 120 cm | 115 kg | 0,32 m3 |
| SSB140 | 140 cm | 128 kg | 0,37 m3 |
| SSB150 | 150 cm | 134 kg | 0,39 m3 |
| SSB160 | 160 cm | 140 kg | 0,42 m3 |
OBJEMOVÁ LOPATA MINI VOLUME SVB
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×12 mm
- Zesílený břit
- Lisovaná výztuha
- Bočnice 5 mm
- Plášť 5 mm
- Objem: 0,32-0,71 m3
- Možnosti: SVBW – verze s podélnou výztuhou, SVB – verze se středovými výztuhami
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
| SVB090 | 90 cm | 135 kg | 0,32 m3 |
| SVB100 | 100 cm | 142 kg | 0,36 m3 |
| SVB120 | 120 cm | 157 kg | 0,43 m3 |
| SVB140 | 140 cm | 172 kg | 0,5 m3 |
| SVB160 | 160 cm | 187 kg | 0,57 m3 |
| SVB180 | 180 cm | 206 kg | 0,64 m3 |
| SVB200 | 200 cm | 227 kg | 0,71 m3 |
OBJEMOVÁ LOPATA STANDART MSB
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×12 mm
- Zesílený břit
- Lisovaná výztuha
- Bočnice 5 mm
- Plášť 4 mm
- Objem: 0,36-0,72 m3
- Možnosti: MSBW – verze s podélnou výztuhou, MSB – verze se středovými výztuhami
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
| MSB120 | 120 cm | 121 kg | 0,36 m3 |
| MSB140 | 140 cm | 128 kg | 0,42 m3 |
| MSB160 | 160 cm | 140 kg | 0,48 m3 |
| MSB180 | 180 cm | 153 kg | 0,54 m3 |
| MSB200 | 200 cm | 169 kg | 0,6 m3 |
| MSB220 | 220 cm | 186 kg | 0,66 m3 |
| MSB240 | 240 cm | 226 kg | 0,72 m3 |
OBJEMOVÁ LOPATA STANDART MVB
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×12 mm
- Zesílený břit
- Lisovaná výztuha
- Bočnice 5 mm
- Plášť 5 mm
- Objem: 0,4-0,8 m3
- Možnosti: MVBW – verze s podélnou výztuhou, MVB – verze se středovými výztuhami
| MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
| MVB120 | 120 cm | 147 kg | 0,4 m3 |
| MVB140 | 140 cm | 168 kg | 0,46 m3 |
| MVB160 | 160 cm | 189 kg | 0,53 m3 |
| MVB120 | 120 cm | 210 kg | 0,59 m3 |
| MVB140 | 140 cm | 230 kg | 0,66 m3 |
| MVB150 | 150 cm | 244 kg | 0,73 m3 |
| MVB160 | 160 cm | 259 kg | 0,8 m3 |











