TGF 9900 / 10900
Mimořádně nízký profl a vpředu menší kola, díky kterým dokáže zvládnout i tu nejmenší zatáčku. Kompaktní traktor navržen k hbité práci mezi řádky, kde se uplatní hlavně malý poloměr zatáčení. Vybrat se dá z 16 kombinací pro každý terén. Zůstává dokonale vyvážen i za použití těžkého příslušenství. Ideální pro práci v hustých vinicích a sadech.
| Model | TGF 9900 |
TGF 10900 |
| Podvozek | Integrální výkyvný rám ACTIO, pohon všech kol, řízení přední nápravy | |
| Motor | Vznětový, přímý vstřik | |
| Emisní stupeň | stupeň 3A | |
| Počet válců | 4 – 16 ventilů, turbo | |
| Výkon (kW/k) | 65/89 | 73/99 |
| Otáčky | 2600 | |
| Točivý moment (Nm) | 285/1 600 | 320/1 600 |
| Chlazení | Kapalina | |
| Objem nádrže (l) | 60 | |
| Převodovka | Synchronizovaná 32 rychlostní, 16 vpřed, 16 vzad, se synchronizovaným reverzem | |
| Vývodový hřídel | Zadní, nezávislý a synchronizovaný 540 ot s elektrohydraulickým ovládáním | |
| Profil koncovky | 1 a 3/8 s 6 drážkami, lehké připojování | |
| Spojka převodovky | Hydraulicky ovládaná | |
| Hydraulické zvedací zařízení | 3-bodový závěs, regulace polohy a síly | |
| Nosnost (kg) | 2400 | |
| Pracovní tlak (bar) | 160 | |
| Řízení | 2 hydraulické válce | |
| Brzdy | Přední a zadní hydr. ovládané kotoučové brzdy v olejové lázni, parkovací brzda | |
| Plošina | Na silentblocích | |
| Hmotnost (kg) s bez. rámem | 2 230 - 2 410 | 2 230 - 2 410 |
| s kabinou Protector 100 | 2 240 - 2 520 | 2 240 - 2 520 |
| s kabinou Starlight | 2 320 - 2 460 | 2 320 - 2 460 |











